僅此一天
杭州市2023年度第一批創新型中小企業評價結果公示
來源:嘉融 時間:2023-03-29 15:39:05瀏覽次數:457次
根據工信部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63 號)、省經信廳《關于印發浙江省優質中小企業梯度培育管理實施細則(暫行)的通知》(浙經信企業〔2022〕197 號)和《關于組織浙江省 2023 年度創新型中小企業和專精特新中小企業申報遴選工作的通知》精神和要求,經企業自主申報,區、縣(市)經信部門初審、實地抽查,市經信局審核評價,對以下996家符合公告條件企業(名單附后)進行公示,歡迎社會各界監督。公示日期為2023年3月28日至4月4日。公示期內如有異議,可通過來信、來電等形式反饋至杭州市經濟和信息化局中小企業發展處。單位反映問題的,須加蓋公章,個人反映問題的,須署真實姓名和聯系電話。
聯系電話:0571-85257090
電子郵箱:2410483534@qq.com
地址:杭州市解放東路18號市民中心A座1608室
杭州市經濟和信息化局
2023年3月28日
附件:
杭州市2023年度第一批創新型中小企業公示名單
序號 | 所在地 | 企業名稱 |
1 | 上城區 | 浙江浙能航天氫能技術有限公司 |
2 | 上城區 | 杭州佰邁醫療科技有限公司 |
3 | 上城區 | 浙江世聯林業勘察設計有限公司 |
4 | 上城區 | 杭州峰瀾信息科技有限公司 |
5 | 上城區 | 雙擎科技(杭州)有限公司 |
6 | 上城區 | 浙江量世科技有限公司 |
7 | 上城區 | 杭州聚達物聯科技有限公司 |
8 | 上城區 | 杭州控客信息技術有限公司 |
9 | 上城區 | 杭州縹緲峰科技有限公司 |
10 | 上城區 | 德通聽力科技(杭州)有限公司 |
11 | 上城區 | 優比付(杭州)科技有限公司 |
12 | 上城區 | 中煤浙江勘測設計有限公司 |
13 | 上城區 | 杭州今元標矩科技有限公司 |
14 | 上城區 | 浙江國貿數字科技有限公司 |
15 | 上城區 | 杭州光預科技有限公司 |
16 | 上城區 | 杭州水務設計院有限公司 |
17 | 上城區 | 杭州瑞彼加醫療科技有限公司 |
18 | 上城區 | 杭州佰倍優生物科技有限公司 |
19 | 上城區 | 杭州海云網絡有限公司 |
20 | 上城區 | 杭州天智融通科技有限公司 |
21 | 上城區 | 浙江波普環境服務有限公司 |
22 | 上城區 | 杭州海路醫療科技有限公司 |
23 | 上城區 | 杭州緯壹醫療科技有限公司 |
24 | 上城區 | 杭州攜騰醫療科技有限公司 |
25 | 上城區 | 杭州博樂工業設計股份有限公司 |
26 | 上城區 | 杭州數途信息科技有限公司 |
27 | 上城區 | 久融新能源科技有限公司 |
28 | 上城區 | 杭州儲秀網絡科技股份有限公司 |
29 | 上城區 | 杭州明珠環境科技有限公司 |
30 | 上城區 | 杭州君遠健康科技有限公司 |
31 | 上城區 | 浙江省冶金研究院有限公司 |
32 | 上城區 | 杭州榮鼎科技有限公司 |
33 | 上城區 | 浙江恒美環??萍加邢薰?/p> |
34 | 上城區 | 星空男孩(杭州)科技有限公司 |
35 | 上城區 | 浙江廣川工程咨詢有限公司 |
36 | 拱墅區 | 浙江中昊物流技術有限公司 |
37 | 拱墅區 | 杭州中奧科技有限公司 |
38 | 拱墅區 | 杭州恒芯微電子科技有限公司 |
39 | 拱墅區 | 浙江天象環境服務有限公司 |
40 | 拱墅區 | 杭州云數聚力科技有限公司 |
41 | 拱墅區 | 杭州中開電氣有限公司 |
42 | 拱墅區 | 杭州數爾安防科技股份有限公司 |
43 | 拱墅區 | 杭州現代彩色印刷有限公司 |
44 | 拱墅區 | 杭州浮云網絡科技有限公司 |
45 | 拱墅區 | 杭州天禧公路養護科技有限公司 |
46 | 拱墅區 | 杭州惠耳聽力技術設備有限公司 |
47 | 拱墅區 | 杭州天子嶺發電有限公司 |
48 | 拱墅區 | 浙江快步建設科技有限公司 |
49 | 拱墅區 | 杭州深瑞環境有限公司 |
50 | 拱墅區 | 浙江智握領程科技股份有限公司 |
51 | 拱墅區 | 杭州科晟能源技術有限公司 |
52 | 拱墅區 | 杭州品康電子商務有限公司 |
53 | 拱墅區 | 中國新型建材設計研究院有限公司 |
54 | 拱墅區 | 浙江艾特普科技有限公司 |
55 | 拱墅區 | 杭州鼎輝環??萍加邢薰?/p> |
56 | 拱墅區 | 杭州碧洋環??萍加邢薰?/p> |
57 | 拱墅區 | 杭州儲能科技有限公司 |
58 | 拱墅區 | 杭州躍翔科技有限公司 |
59 | 拱墅區 | 數字扁擔(浙江)科技有限公司 |
60 | 拱墅區 | 浙江省數據安全服務有限公司 |
61 | 拱墅區 | 浙江杭博生態環境建設有限公司 |
62 | 拱墅區 | 杭州東岸網絡信息服務有限公司 |
63 | 拱墅區 | 杭州逸悅科技有限公司 |
64 | 拱墅區 | 杭州紫丁香醫療器械有限公司 |
65 | 拱墅區 | 浙江豐付信息科技有限公司 |
66 | 拱墅區 | 杭州領優信息科技有限公司 |
67 | 拱墅區 | 浙江宇脈科技股份有限公司 |
68 | 拱墅區 | 杭州物研信息技術有限公司 |
69 | 拱墅區 | 浙江立尚環??萍加邢薰?/p> |
70 | 拱墅區 | 杭州八脈科技有限公司 |
71 | 拱墅區 | 杭州志杭科技有限公司 |
72 | 拱墅區 | 浙江魅力紀錄影視文化傳媒有限公司 |
73 | 拱墅區 | 杭州向正科技有限公司 |
74 | 西湖區 | 杭州蘭特普光電子技術有限公司 |
75 | 西湖區 | 浙江山諾智能科技有限公司 |
76 | 西湖區 | 杭州海特機械有限公司 |
77 | 西湖區 | 浙大網新科技股份有限公司 |
78 | 西湖區 | 浙江浙科信息技術有限公司 |
79 | 西湖區 | 浙江富春紫光環保股份有限公司 |
80 | 西湖區 | 浙江省國土勘測規劃有限公司 |
81 | 西湖區 | 浙江天煌科技實業有限公司 |
82 | 西湖區 | 浙江環境監測工程有限公司 |
83 | 西湖區 | 浙江巍翔科技集團有限公司 |
84 | 西湖區 | 杭州楚溈教育科技有限公司 |
85 | 西湖區 | 杭州西湖新基建數字技術有限公司 |
86 | 西湖區 | 浙江德尚韻興醫療科技有限公司 |
87 | 西湖區 | 浙江永濟工程技術有限公司 |
88 | 西湖區 | 浙江數治空間規劃設計有限公司 |
89 | 西湖區 | 杭州方千科技有限公司 |
90 | 西湖區 | 杭州思福迪信息技術有限公司 |
91 | 西湖區 | 杭州飛致云信息科技有限公司 |
92 | 西湖區 | 杭州永恒電子設備有限公司 |
93 | 西湖區 | 杭州淘藝數據技術有限公司 |
94 | 西湖區 | 杭州銀河測繪有限公司 |
95 | 西湖區 | 煜象科技(杭州)有限公司 |
96 | 西湖區 | 杭州中字軟科技有限公司 |
97 | 西湖區 | 浙江瑞策信息技術有限公司 |
98 | 西湖區 | 杭州愛訊科技有限公司 |
99 | 西湖區 | 杭州火樹科技有限公司 |
100 | 西湖區 | 杭州國測測繪技術有限公司 |
101 | 西湖區 | 杭州凡龍科技有限公司 |
102 | 西湖區 | 浙江綠城筑樂美城市發展有限公司 |
103 | 西湖區 | 杭州九聚科技有限公司 |
104 | 西湖區 | 杭州浙大恩氏網絡科技有限公司 |
105 | 西湖區 | 浙江樂存物聯技術有限公司 |
106 | 西湖區 | 浙江奮鈞環境科技有限公司 |
107 | 西湖區 | 浙江蓮荷科技有限公司 |
108 | 西湖區 | 杭州小影創新科技股份有限公司 |
109 | 西湖區 | 杭州五易科技有限公司 |
110 | 西湖區 | 浙江方易校準檢測技術有限公司 |
111 | 西湖區 | 杭州云起老和科技有限公司 |
112 | 西湖區 | 杭州眾材科技股份有限公司 |
113 | 西湖區 | 杭州施瑞森光電工程有限公司 |
114 | 西湖區 | 浙江時光坐標科技股份有限公司 |
115 | 西湖區 | 杭州他若信息科技有限公司 |
116 | 西湖區 | 浙江頤高智慧科技發展有限公司 |
117 | 西湖區 | 浙大正呈科技有限公司 |
118 | 西湖區 | 浙江藍極膜技術有限公司 |
119 | 西湖區 | 杭州銀山科技有限公司 |
120 | 西湖區 | 杭州中電天恒電力科技有限公司 |
121 | 西湖區 | 浙江萬邦智能科技股份有限公司 |
122 | 西湖區 | 浙江百陽教育科技有限公司 |
123 | 西湖區 | 浙江中核信息科技有限公司 |
124 | 西湖區 | 杭州騏雄科技有限公司 |
125 | 西湖區 | 杭州吉網通信技術有限公司 |
126 | 西湖區 | 中測(浙江)勘測設計有限公司 |
127 | 西湖區 | 浙江黑馳馬環境科技有限公司 |
128 | 西湖區 | 杭州雙江工具制造有限公司 |
129 | 西湖區 | 西湖迷微(杭州)生物科技有限公司 |
130 | 西湖區 | 浙江镕達永能壓縮機有限公司 |
131 | 西湖區 | 杭州飛思十工業設計有限公司 |
132 | 西湖區 | 杭州逐聯智能科技有限公司 |
133 | 西湖區 | 杭州承宇節能環保技術有限公司 |
134 | 西湖區 | 杭州歸源環??萍加邢薰?/p> |
135 | 西湖區 | 浙江藍綠新材料科技有限公司 |
136 | 西湖區 | 浙江方大通信有限公司 |
137 | 西湖區 | 杭州慧工科技有限公司 |
138 | 西湖區 | 杭州勁力節能科技有限公司 |
139 | 西湖區 | 浙江程潤云環境科技有限公司 |
140 | 西湖區 | 浙江省化工產品質量檢驗站有限公司 |
141 | 西湖區 | 浙江榮陽工程評估咨詢有限公司 |
142 | 西湖區 | 浙江鵬盛建設集團有限公司 |
143 | 西湖區 | 杭州巨向信息科技有限公司 |
144 | 西湖區 | 杭州翼管云科技有限公司 |
145 | 西湖區 | 浙江古信檢測技術有限公司 |
146 | 西湖區 | 杭州博牛建筑設計咨詢有限公司 |
147 | 西湖區 | 杭州三體視訊科技有限公司 |
148 | 西湖區 | 杭州思勱科技有限公司 |
149 | 西湖區 | 杭州興衛科技有限公司 |
150 | 西湖區 | 浙江永基智能科技有限公司 |
151 | 西湖區 | 浙江浙城工程質量檢測有限公司 |
152 | 西湖區 | 浙江名都科技有限公司 |
153 | 西湖區 | 杭州美登科技股份有限公司 |
154 | 西湖區 | 杭州點智連科技有限公司 |
155 | 西湖區 | 杭州時邁生物安全技術股份有限公司 |
156 | 西湖區 | 浙江博??臻g規劃設計有限公司 |
157 | 西湖區 | 杭州崇卓科技有限公司 |
158 | 西湖區 | 浙江光泰激光科技有限公司 |
159 | 西湖區 | 杭州鮮趣閃購網絡科技有限公司 |
160 | 西湖區 | 杭州微墨信息技術有限公司 |
161 | 西湖區 | 杭州飛時達軟件有限公司 |
162 | 西湖區 | 浙江荷鼎網絡科技有限公司 |
163 | 西湖區 | 杭州斐梵智能科技有限公司 |
164 | 西湖區 | 浙江創高軟件有限公司 |
165 | 西湖區 | 杭州熹富信息科技有限公司 |
166 | 西湖區 | 浙江量子教育科技股份有限公司 |
167 | 西湖區 | 上一環??萍迹ê贾荩┯邢薰?/p> |
168 | 西湖區 | 杭州易能控制工程有限公司 |
169 | 西湖區 | 杭州勻騰網絡科技有限公司 |
170 | 西湖區 | 浙江每日在線網絡科技有限公司 |
171 | 西湖區 | 杭州遠石科技有限公司 |
172 | 西湖區 | 公和設計集團有限公司 |
173 | 西湖區 | 杭州大松科技有限公司 |
174 | 西湖區 | 杭州正久科技有限公司 |
175 | 西湖區 | 杭州合川標識系統有限公司 |
176 | 西湖區 | 浙江艾希計算機科技有限公司 |
177 | 西湖區 | 杭州微易信息科技有限公司 |
178 | 西湖區 | 杭州每天健康科技有限公司 |
179 | 西湖區 | 杭州鐵晟科技有限公司 |
180 | 西湖區 | 杭州笛佛軟件有限公司 |
181 | 西湖區 | 杭州沃土教育科技股份有限公司 |
182 | 西湖區 | 杭州唐誠五金工具有限公司 |
183 | 西湖區 | 杭州淘粉吧網絡技術股份有限公司 |
184 | 西湖區 | 杭州秀秀科技有限公司 |
185 | 西湖區 | 杭州天贊測繪技術有限公司 |
186 | 西湖區 | 浙江新中環建設集團有限公司 |
187 | 西湖區 | 浙江安宣信息技術有限公司 |
188 | 西湖區 | 杭州易護科技有限公司 |
189 | 西湖區 | 杭州時科啟商網絡有限公司 |
190 | 西湖區 | 杭州好牛電服牛選信息技術有限公司 |
191 | 西湖區 | 杭州百圖科技有限公司 |
192 | 西湖區 | 國科火煉(杭州)數字科技有限公司 |
193 | 西湖區 | 杭州吧啦熊自動化科技有限公司 |
194 | 西湖區 | 浙江翼晟科技有限公司 |
195 | 西湖區 | 浙江洛圖文化發展有限公司 |
196 | 西湖區 | 浙江銀江云計算技術有限公司 |
197 | 西湖區 | 杭州禾偉科技有限公司 |
198 | 西湖區 | 浙江深度能源技術有限公司 |
199 | 西湖區 | 杭州惠爾普視科技有限公司 |
200 | 西湖區 | 杭州維時科技有限公司 |
201 | 西湖區 | 杭州固特建筑加固技術工程有限公司 |
202 | 西湖區 | 杭州粉象家科技有限公司 |
203 | 西湖區 | 杭州安懷達智能科技有限公司 |
204 | 濱江區 | 杭州雪意科技有限公司 |
205 | 濱江區 | 杭州睿坤科技有限公司 |
206 | 濱江區 | 浙江易時科技股份有限公司 |
207 | 濱江區 | 杭州統標檢測科技有限公司 |
208 | 濱江區 | 浙江中農在線智慧農業有限公司 |
209 | 濱江區 | 浙江浙大網新軟件產業集團有限公司 |
210 | 濱江區 | 城明環境(浙江)有限公司 |
211 | 濱江區 | 浙江經緯測繪有限公司 |
212 | 濱江區 | 杭州翔宇醫學檢驗實驗室有限公司 |
213 | 濱江區 | 杭州艾草信息服務有限公司 |
214 | 濱江區 | 浙江至控科技有限公司 |
215 | 濱江區 | 杭州莫圖信息技術有限公司 |
216 | 濱江區 | 浙江創悅誠科技有限公司 |
217 | 濱江區 | 杭州凱伯頓科技有限公司 |
218 | 濱江區 | 杭州百杏生物技術有限公司 |
219 | 濱江區 | 浙江翼信科技有限公司 |
220 | 濱江區 | 杭州掌讀科技有限公司 |
221 | 濱江區 | 杭州東程科技有限公司 |
222 | 濱江區 | 杭州全診醫學科技有限公司 |
223 | 濱江區 | 杭州伏泰信息系統有限公司 |
224 | 濱江區 | 杭州文德階生物科技有限公司 |
225 | 濱江區 | 杭州賽能醫藥科技有限公司 |
226 | 濱江區 | 杭州行啊行網絡科技有限公司 |
227 | 濱江區 | 浙江福祉科創有限公司 |
228 | 濱江區 | 浙江今復康生物科技有限公司 |
229 | 濱江區 | 杭州大有叔叔文化傳播有限公司 |
230 | 濱江區 | 杭州易龍防雷科技有限公司 |
231 | 濱江區 | 浙江西圖盟數字科技有限公司 |
232 | 濱江區 | 杭州弘璜科技有限公司 |
233 | 濱江區 | 杭州品鉑科技有限公司 |
234 | 濱江區 | 杭州碧灣信息技術有限公司 |
235 | 濱江區 | 浙江丹力智控技術有限公司 |
236 | 濱江區 | 杭州傲芯科技有限公司 |
237 | 濱江區 | 杭州訊酷科技有限公司 |
238 | 濱江區 | 杭州弘雅科技有限公司 |
239 | 濱江區 | 杭州達西信息技術有限公司 |
240 | 濱江區 | 杭州慧喜利科技有限公司 |
241 | 濱江區 | 杭州索凡節能科技有限公司 |
242 | 濱江區 | 杭州永控科技有限公司 |
243 | 濱江區 | 杭州廚意科技有限公司 |
244 | 濱江區 | 浙江乾途電力設計咨詢有限公司 |
245 | 濱江區 | 杭州云之盟科技有限公司 |
246 | 濱江區 | 杭州映隆科技有限公司 |
247 | 濱江區 | 浙江云端保網絡科技有限公司 |
248 | 濱江區 | 浙江氮氧品牌管理有限公司 |
249 | 濱江區 | 杭州長光辰芯微電子有限公司 |
250 | 濱江區 | 杭州施強教育科技有限公司 |
251 | 濱江區 | 杭州友邦文化科技有限公司 |
252 | 濱江區 | 杭州金橘科技有限公司 |
253 | 濱江區 | 杭州大仁科技有限公司 |
254 | 濱江區 | 杭州魁客科技有限公司 |
255 | 濱江區 | 浙桂(杭州)半導體科技有限責任公司 |
256 | 濱江區 | 杭州慧點信息技術有限公司 |
257 | 濱江區 | 納里健康科技有限公司 |
258 | 濱江區 | 杭州健康在線信息技術有限公司 |
259 | 濱江區 | 杭州高瓴醫療科技有限公司 |
260 | 濱江區 | 美境數字科技(杭州)有限公司 |
261 | 濱江區 | 杭州足科科技有限公司 |
262 | 濱江區 | 杭州美朵文化傳媒有限公司 |
263 | 濱江區 | 杭州趣編網絡科技有限公司 |
264 | 濱江區 | 浙江法之道信息技術有限公司 |
265 | 濱江區 | 浙江暢唐網絡股份有限公司 |
266 | 濱江區 | 杭州水管家環保技術有限責任公司 |
267 | 濱江區 | 杭州順元微電子有限公司 |
268 | 濱江區 | 浙江九安檢測科技有限公司 |
269 | 濱江區 | 蔚星科技有限公司 |
270 | 濱江區 | 浙江禾悅智能科技有限公司 |
271 | 濱江區 | 運脈云技術有限公司 |
272 | 濱江區 | 杭州創諧信息技術股份有限公司 |
273 | 濱江區 | 杭州久積控股有限公司 |
274 | 濱江區 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 |
275 | 濱江區 | 愛爾沃德(杭州)健康科技有限公司 |
276 | 濱江區 | 杭州博庫科技有限公司 |
277 | 濱江區 | 杭州趣卓科技有限公司 |
278 | 濱江區 | 浙江深大智能科技有限公司 |
279 | 濱江區 | 杭州帆昂環??萍加邢薰?/p> |
280 | 濱江區 | 杭州海米歐智能科技有限公司 |
281 | 濱江區 | 杭州瑞成信息技術股份有限公司 |
282 | 濱江區 | 浙江易天云網信息科技有限公司 |
283 | 濱江區 | 杭州納清光電科技有限公司 |
284 | 濱江區 | 浙江威力克通信股份有限公司 |
285 | 濱江區 | 杭州新跡科技有限公司 |
286 | 濱江區 | 中昊芯英(杭州)科技有限公司 |
287 | 濱江區 | 杭州濱興科技股份有限公司 |
288 | 濱江區 | 睿石網云(杭州)科技有限公司 |
289 | 濱江區 | 杭州諾輝健康科技有限公司 |
290 | 濱江區 | 杭州博科思科技有限公司 |
291 | 濱江區 | 杭州勝金微電子有限公司 |
292 | 濱江區 | 杭州啟海系統科技有限公司 |
293 | 濱江區 | 杭州惠唄科技有限公司 |
294 | 濱江區 | 杭州樹派環??萍加邢薰?/p> |
295 | 濱江區 | 浙江笨鳥科技有限公司 |
296 | 濱江區 | 圖凌(杭州)生物醫藥有限公司 |
297 | 濱江區 | 杭州三才工程管理咨詢有限公司 |
298 | 濱江區 | 杭州福柜科技有限公司 |
299 | 濱江區 | 浙江新大中騰科技有限公司 |
300 | 濱江區 | 浙江泰昌新能源有限公司 |
301 | 濱江區 | 浙江中誠環境研究院有限公司 |
302 | 濱江區 | 新風智聯(杭州)科技有限公司 |
303 | 濱江區 | 杭州萬林數鏈科技服務有限公司 |
304 | 濱江區 | 杭州點皓科技有限公司 |
305 | 濱江區 | 杭州德迪智能科技有限公司 |
306 | 濱江區 | 杭州宸諾新能源技術有限公司 |
307 | 濱江區 | 浙江貝才之神網絡科技有限公司 |
308 | 濱江區 | 納谷新材料(杭州)有限公司 |
309 | 濱江區 | 杭州紐億自動化系統有限公司 |
310 | 濱江區 | 杭州金房科技有限公司 |
311 | 濱江區 | 杭州古峰智能科技有限公司 |
312 | 濱江區 | 浙江協鼎數字科技有限公司 |
313 | 濱江區 | 浙江華視智檢科技有限公司 |
314 | 濱江區 | 杭州慧籌科技有限公司 |
315 | 濱江區 | 杭州黑和馬文化創意有限公司 |
316 | 濱江區 | 浙江信泰文化有限公司 |
317 | 濱江區 | 杭州朝涌科技有限公司 |
318 | 濱江區 | 杭州百世伽信息科技有限公司 |
319 | 濱江區 | 杭州智統科技有限公司 |
320 | 濱江區 | 杭州高田生物醫藥有限公司 |
321 | 濱江區 | 校寶在線(杭州)科技股份有限公司 |
322 | 濱江區 | 杭州網云科技有限公司 |
323 | 濱江區 | 浙江谷瞰信息技術有限公司 |
324 | 濱江區 | 杭州瑞琦信息技術有限公司 |
325 | 濱江區 | 杭州國電電力科技發展有限公司 |
326 | 濱江區 | 浙江御鹿電子科技有限公司 |
327 | 濱江區 | 杭州來布科技有限公司 |
328 | 濱江區 | 浙江德方智能科技有限公司 |
329 | 濱江區 | 杭州超鉅科技有限公司 |
330 | 濱江區 | 杭州華思通信技術有限公司 |
331 | 濱江區 | 浙江一意智能科技有限公司 |
332 | 濱江區 | 浙江曙光信息技術有限公司 |
333 | 濱江區 | 浙江大數據交易中心有限公司 |
334 | 濱江區 | 浙江英諾綠能科技有限公司 |
335 | 濱江區 | 杭州信數科技有限公司 |
336 | 濱江區 | 浙江派威數字技術有限公司 |
337 | 濱江區 | 杭州產鏈數字科技有限公司 |
338 | 濱江區 | 浙江驅翼慧科技有限公司 |
339 | 濱江區 | 中企筑鏈科技有限公司 |
340 | 濱江區 | 浙江綠豆環保有限公司 |
341 | 濱江區 | 杭州良時智能科技有限公司 |
342 | 濱江區 | 杭州矩視科技有限公司 |
343 | 濱江區 | 杭州沃聚網絡科技有限公司 |
344 | 濱江區 | 杭州園釘科技有限公司 |
345 | 濱江區 | 杭州合尚山科技有限公司 |
346 | 濱江區 | 杭州澳爾金信息科技有限公司 |
347 | 濱江區 | 浙江銘課信息科技有限公司 |
348 | 濱江區 | 杭州芯云半導體技術有限公司 |
349 | 濱江區 | 杭州翱度信息科技有限公司 |
350 | 濱江區 | 杭州誠泰科技有限公司 |
351 | 濱江區 | 杭州精進科技有限公司 |
352 | 濱江區 | 浙江優財云鏈科技有限公司 |
353 | 濱江區 | 杭州鉑科電子有限公司 |
354 | 濱江區 | 杭州朗迅集成電路有限公司 |
355 | 濱江區 | 杭州鑫翔七迅科技有限公司 |
356 | 濱江區 | 杭州彼愛方好科技有限公司 |
357 | 濱江區 | 杭州小鯤科技有限公司 |
358 | 濱江區 | 杭州智贏科技有限公司 |
359 | 濱江區 | 杭州鏈城數字科技有限公司 |
360 | 濱江區 | 杭州順典科技有限公司 |
361 | 濱江區 | 杭州東駿科技有限公司 |
362 | 濱江區 | 浙江高博信息管理有限公司 |
363 | 濱江區 | 杭州思銳信息技術股份有限公司 |
364 | 濱江區 | 杭州歐維客通信技術有限公司 |
365 | 蕭山區 | 杭州蕭山陳豐紡織有限公司 |
366 | 蕭山區 | 杭州志恒鏈條制造有限公司 |
367 | 蕭山區 | 杭州維濤紡織機械有限公司 |
368 | 蕭山區 | 杭州蕭山鴻達染整有限公司 |
369 | 蕭山區 | 杭州聚卿針紡有限公司 |
370 | 蕭山區 | 浙江水木物聯技術有限公司 |
371 | 蕭山區 | 杭州德工機械有限公司 |
372 | 蕭山區 | 杭州綠掌科技有限公司 |
373 | 蕭山區 | 浙江三元紡織有限公司 |
374 | 蕭山區 | 杭州億方電器有限公司 |
375 | 蕭山區 | 浙江東南鋼結構有限公司 |
376 | 蕭山區 | 杭州特愛科塑料制品有限公司 |
377 | 蕭山區 | 杭州愛倫斯機械有限公司 |
378 | 蕭山區 | 浙江蕭山金龜機械有限公司 |
379 | 蕭山區 | 杭州櫻太傳動機械有限公司 |
380 | 蕭山區 | 杭州博清環??萍加邢薰?/p> |
381 | 蕭山區 | 杭州星云智慧科技有限公司 |
382 | 蕭山區 | 浙江銘普機械設備科技有限公司 |
383 | 蕭山區 | 源本(杭州)健康食品有限公司 |
384 | 蕭山區 | 杭州祿康日用品有限公司 |
385 | 蕭山區 | 度微檢測技術(杭州)有限公司 |
386 | 蕭山區 | 杭州澳美印染有限公司 |
387 | 蕭山區 | 杭州明實科技有限公司 |
388 | 蕭山區 | 杭州申安新材料科技有限公司 |
389 | 蕭山區 | 杭州英聯科技有限公司 |
390 | 蕭山區 | 杭州碩磐智能科技有限公司 |
391 | 蕭山區 | 杭州嶺上數字科技有限責任公司 |
392 | 蕭山區 | 杭州述宇科技有限公司 |
393 | 蕭山區 | 杭州匯豐呢絨有限公司 |
394 | 蕭山區 | 杭州匡時科技有限公司 |
395 | 蕭山區 | 杭州筑凈環境科技有限公司 |
396 | 蕭山區 | 龍興(杭州)航空電子有限公司 |
397 | 蕭山區 | 杭州賽維質量技術服務有限公司 |
398 | 蕭山區 | 浙江九龍物聯科技有限公司 |
399 | 蕭山區 | 浙江杭拖農業裝備有限公司 |
400 | 蕭山區 | 杭州旺尚家紡有限公司 |
401 | 蕭山區 | 浙江佳力科技股份有限公司 |
402 | 蕭山區 | 杭州蕭山美特輕工機械有限公司 |
403 | 蕭山區 | 杭州蕭山科教服飾有限公司 |
404 | 蕭山區 | 杭州銫原科技有限公司 |
405 | 蕭山區 | 杭州蕭山鳳凰紡織有限公司 |
406 | 蕭山區 | 擬仁智能科技(杭州)有限公司 |
407 | 蕭山區 | 杭州銀洲工具有限公司 |
408 | 蕭山區 | 杭州昊燁機械制造有限公司 |
409 | 蕭山區 | 杭州瑞成輝化纖有限公司 |
410 | 蕭山區 | 英諾威訊智能科技(杭州)有限公司 |
411 | 蕭山區 | 杭州日通不銹鋼制品有限公司 |
412 | 蕭山區 | 浙江中元照明股份有限公司 |
413 | 蕭山區 | 浙江鳳凰云??萍加邢薰?/p> |
414 | 蕭山區 | 浙江梅杭金屬制造有限公司 |
415 | 蕭山區 | 杭州匯城提花織造有限公司 |
416 | 蕭山區 | 杭州商科教育科技有限公司 |
417 | 蕭山區 | 浙江墨泉生態建設有限公司 |
418 | 蕭山區 | 杭州江南彈簧有限公司 |
419 | 蕭山區 | 杭州南越實業有限公司 |
420 | 蕭山區 | 杭州飛進汽車零部件制造有限公司 |
421 | 蕭山區 | 杭州大乘金屬制品有限公司 |
422 | 蕭山區 | 杭州質美科技有限公司 |
423 | 蕭山區 | 浙江解紛鏈數字科技有限公司 |
424 | 蕭山區 | 杭州錢塘彩印包裝有限公司 |
425 | 蕭山區 | 贏技科技發展(杭州)有限公司 |
426 | 蕭山區 | 杭州阿特瑞科技有限公司 |
427 | 蕭山區 | 杭州立全鑫摩擦材料有限公司 |
428 | 蕭山區 | 杭州森威汽車軸承有限公司 |
429 | 蕭山區 | 松岡科技(浙江)有限公司 |
430 | 蕭山區 | 杭州綠隆環??萍加邢薰?/p> |
431 | 蕭山區 | 杭州永星塑料化纖有限公司 |
432 | 蕭山區 | 杭州花之城紡織有限公司 |
433 | 蕭山區 | 浙江藍天制衣有限公司 |
434 | 蕭山區 | 浙江遠望土地勘測規劃設計有限公司 |
435 | 蕭山區 | 杭州萊格曼特科技有限公司 |
436 | 蕭山區 | 杭州蕭山江海實業有限公司 |
437 | 蕭山區 | 杭州賽固邁永盛紡織有限公司 |
438 | 蕭山區 | 杭州盾恩醫學檢驗實驗室有限公司 |
439 | 蕭山區 | 準懋(杭州)科技有限公司 |
440 | 蕭山區 | 杭州馳豐智能裝備有限公司 |
441 | 蕭山區 | 杭州力億軸承有限公司 |
442 | 蕭山區 | 杭州航民熱電有限公司 |
443 | 蕭山區 | 杭州華環化工設備有限公司 |
444 | 蕭山區 | 杭州蔚斯博系統科技有限公司 |
445 | 蕭山區 | 杭州凰家園林景觀有限公司 |
446 | 蕭山區 | 杭州遙指科技有限公司 |
447 | 蕭山區 | 杭州益壤環境科技集團有限公司 |
448 | 蕭山區 | 杭州國辰智企科技有限公司 |
449 | 蕭山區 | 浙江施朗龍山工程設計有限公司 |
450 | 蕭山區 | 杭州摩西科技發展有限公司 |
451 | 蕭山區 | 浙江極鋁新材料有限公司 |
452 | 蕭山區 | 杭州瑞思新材料有限公司 |
453 | 蕭山區 | 杭州東嘉宏實業有限公司 |
454 | 蕭山區 | 杭州聚鑫紡織有限公司 |
455 | 蕭山區 | 杭州潤疊紡織有限公司 |
456 | 蕭山區 | 浙江華爾達建設有限公司 |
457 | 蕭山區 | 杭州振豐科技有限公司 |
458 | 蕭山區 | 杭州龍圖機械有限公司 |
459 | 蕭山區 | 杭州松翔混凝土工程有限公司 |
460 | 蕭山區 | 啟思半導體(杭州)有限責任公司 |
461 | 蕭山區 | 杭州乾瑭云科技有限公司 |
462 | 蕭山區 | 杭州橙風信息科技有限公司 |
463 | 蕭山區 | 浙江智英石化技術有限公司 |
464 | 蕭山區 | 中嘉數字科技(浙江)有限公司 |
465 | 蕭山區 | 杭州振興箱包有限公司 |
466 | 蕭山區 | 浙江澤曦科技有限公司 |
467 | 蕭山區 | 杭州路順環境建設有限公司 |
468 | 蕭山區 | 杭州琪煒園林工程有限公司 |
