僅此一天
2023杭州最新社?;鶖?/p>
來源:嘉融 時間:2023-02-02 16:08:17瀏覽次數:206次
險種 | 最低基數 | 單位繳納比例 | 單位繳納金額 | 個人繳納比例 | 個人繳納金額 | 合計 |
養老 | 3957 | 14% | 553.98 | 8% | 316.56 | 870.54 |
醫療 | 9.50% | 375.92 | 2% | 79.14 | 455.06 | |
失業 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 | 39.58 | |
工傷 | 0.20% | 7.91 | 不交 | 不交 | 7.91 | |
生育 | 合并醫療里 | 合并醫療里 | 合并醫療里 | 合并醫療里 | / | |
合計 | 24.20% | 957.60 | 10.50% | 415.49 | 1373.09 | |
備注:醫療保險的單位繳納基數從之前的9.9%降到9.5%,單位部分相比之前承擔減少15.82元。 |
相關資訊